1121 Raw Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92.00% Min. |
Field Ad-mixture | – 8.00% Max. |
Average Grain Length | – 8.35 MM |
Elongation | – 19 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolor Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 5% |
Kett (Light) | – 38-40 |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
1121 Steam Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92.00% Min. |
Field Ad-mixture | – 8.00% Max. |
Average Grain Length | – 8.35 MM |
Elongation | – 20.00 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 7% |
Kett (Light) | – 33-36 |
Kett (Dark) | – 28-30 |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey, |
1121 Sella Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92.00% Min. |
Field Ad-mixture | – 8.00% Max. |
Average Grain Length | – 8.35 MM |
Elongation | – 15.50 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (White) | – 32-34 |
Kett (Creamy) | – 29-31 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
1121 Golden Sella Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92.00% Min. |
Field Ad-mixture | – 8.00% Max. |
Average Grain Length | – 8.30 MM |
Elongation | – 15.00 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Immature Grain | – Under 2% |
Kett (Golden) | – 20-22 |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
1718 Basmati Rice
1718 Raw Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92.00% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8.00% Max. |
Average Grain Length | – 8.35 MM |
Elongation | – 18.00 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 15% |
Kett (Light) | – 38-40 |
Immature Grain | – 3% Max. |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
1718 Steam Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 8.35 MM |
Elongation | – 18.50 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – 20% |
Kett (Light) | – 33-36 |
Kett (Dark) | – 29-31 |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
1718 Sella Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 8.35 MM |
Elongation | – 15 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (White) | – 32-34 |
Kett (Creamy) | – 29-31 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
1718 Golden Sella Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 8.35 MM |
Elongation | – 14.50 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (Golden) | – 20-22 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
1509 Basmati Rice
1509 Steam Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 8.40 MM |
Elongation | – 19.50 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 7% |
Kett (Light) | – 32-34 |
Kett (Dark) | – 29-31 |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
1509 Sella Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 8.40 MM |
Elongation | – 16 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (White) | – 31-33 |
Kett (Creamy) | – 29-30 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
1509 Golden Sella Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 8.35 MM |
Elongation | – 15.50 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (Golden) | – 20-22 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
1401 Basmati Rice
1401 Steam Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92.00% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8.00% Max. |
Average Grain Length | – 7.80 MM |
Elongation | -18.60 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 5% |
Kett (Light) | – 32-35 |
Kett (Dark) | – 29-31 |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
1401 Sella Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92.00% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8.00% Max. |
Average Grain Length | – 7.80 MM |
Elongation | – 14.50 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (White) | – 32-34 |
Kett (Creamy) | – 28-30 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
1401 Golden Sella Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92.00% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8.00% Max. |
Average Grain Length | – 7.75 MM |
Elongation | – 14.00 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (Golden) | – 20-22 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
Pusa Basmati Rice
Pusa Raw Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.45 MM |
Elongation | – 16.50 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 5% |
Kett (Light) | – 38-40 |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
Pusa Steam Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.45 MM |
Elongation | – 17.00 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 5% |
Kett (Light) | – 33-36 |
Kett (Dark) | – 39-42 |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
Pusa Sella Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.45 MM |
Elongation | – 13.50 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (White) | – 32-34 |
Kett (Creamy) | – 29-31 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
Pusa Golden Sella Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.40 MM |
Elongation | – 13.00 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (Golden) | – 20-22 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
Traditional Basmati Rice
Traditional Raw Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.30 MM |
Elongation | – 16.50 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 5% |
Kett (Light) | – 38-40 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
Traditional Sella Basmati Rice
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.30 MM |
Elongation | – 14 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (White) | – 31-33 |
Kett (Creamy) | – 29-30 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey,Malaysia |
INDIAN NON – BASMATI RICE
Non-basmati rice refers to all varieties of rice that do not fall under the basmati category. It includes short, medium, and long-grain rice with different textures, aromas, and flavors. Unlike basmati rice, which is known for its distinct fragrance and long, slender grains, non-basmati rice grains can be short, round, thick, or even sticky, depending on the variety.
Popular non-basmati rice varieties include Sona Masoori, Ponni, IR 64, Matta (Kerala Red Rice), Jeera Samba, and Kolam. These rice types are widely used in daily cooking across various cuisines for dishes such as steamed rice, porridge, idli, dosa, khichdi, and regional rice specialties. Non-basmati rice is often more affordable and serves as a staple food in many parts of India and beyond.
SUGANDHA RICE
SUGANDHA RAW NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.90 MM |
Elongation | – 16 MM |
Moisture | – Under 13.00% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 7% |
Kett (Light) | – 38-39 |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
SUGANDHA STEAM NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.90 MM |
Elongation | – 17.00 MM |
Moisture | – Under 13.00% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 7% |
Kett (Light) | – 32-34 |
Kett (Dark) | – 29-31 |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
SUGANDHA SELLA NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.90 MM |
Elongation | – 13 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 1% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (White) | – 32-34 |
Kett (Creamy) | – 28-30 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
SUGANDHA GOLDEN SELLA NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.85 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (Golden) | – 20-22 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
SHARBATI RICE
SHARBATI RAW NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.10 MM |
Elongation | – 15.00 MM |
Moisture | – Under 13.00% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 5% |
Kett (Light) | – 38-40 |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
SHARBATI STEAM NON BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.10 MM |
Elongation | – 15.50 MM |
Moisture | – Under 13.00% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
SHARBATI SHELLA NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.10 MM |
Elongation | – 11.50 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (White) | – 32-34 |
Kett (Creamy) | – 28-30 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
SHARBATI GOLDEN SELLA NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 7.00 MM |
Elongation | – 10.80 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (Golden) | – 20-22 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
PR 11 RICE
PR 11 RAW NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 6.90 MM |
Elongation | – 14.00 MM |
Moisture | – Under 13.00% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 5% |
Kett (Light) | – 37-40 |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
PR 11 STEAM NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 6.90 MM |
Elongation | – 14.50 MM |
Moisture | – Under 13.00% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
PR 11 SELLA NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 6.90 MM |
Elongation | – 10.50 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (White) | – 32-34 |
Kett (Creamy) | – 29-31 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
PR 11 GOLDEN SELLA NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 6.80 MM |
Elongation | – 10.00 MM |
Moisture | – Under 13.00% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (Golden) | – 20-22 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
PR 14 RICE
PR 14 RAW NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 6.90 MM |
Elongation | – 14.00 MM |
Moisture | – Under 13.00% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 5% |
Kett (Light) | – 37-40 |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
PR 14 STEAM NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 6.90 MM |
Elongation | – 14.50 MM |
Moisture | – Under 13.00% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 3% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Chalky Kernels | – Under 5% |
Kett (Light) | – 32-34 |
Kett (Dark) | – 29-31 |
Immature Grain | – Under 3% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
PR 14 SELLA NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 6.90 MM |
Elongation | – 10.50 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (White) | – 32-34 |
Kett (Creamy) | – 29-31 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
Packaging Type | – PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
Supply Ability | – 1000 tons Per Week |
Main Export Market(S) | – USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |
PR 14 GOLDEN SELLA NON – BASMATI RICE
Rice Specifications
Purity | – 92% Min. |
Natural Field Ad-mixture | – 8% Max. |
Average Grain Length | – 6.80 MM |
Elongation | – 10.00 MM |
Moisture | – Under 12.5% |
Broken Grain | – Under 1% |
Pin Broken | – Under 2% |
Damage Grain | – Under 1% |
Discolour Grain | – Under 1% |
Kett (Golden) | – 20-22 |
Immature Grain | – Under 2% |
Foreign Matter | – Nil |
